Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst
De Belgische rassenlijst werd uitgebreid met 11 nieuwe rassen suikerbiet. Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2019 en 2020 werden de 11 suikerbietrassen toegelaten tot de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen in de categorieën:
- rhizomanietolerante rassen: Azura KWS, BTS 2335, FD Celtis, Sherlock;
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenaaltje: Azelia KWS, Baboon,
- BTS 6095 N, FD Kodeks, FD Santacero, Leontina KWS;
- rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani: Annemartha KWS.
De CGW proeven (10) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Avernas-le-Bauduin en Wagnelée; in Henegouwen in Luttre, Pont-à-Celles, Lens, Briffoeil (2); in de zandleemstreek in Nieuwenhove en Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen werd bijkomend uitgevoerd in Limont, Gingelom (2), Acosse en Bleret.
De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen.
De gemiddelde opbrengsten werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen.
Wanneer de schaal van 1 tot 9 wordt gebruikt, komt 9 overeen met de meest gunstige quotering.
Een korte beschrijving van de rassen volgt op het einde van dit artikel.
Ras (1) | type | Wit-ziekte | Cerco-spora | Roest | Grondbe-dekking | Blad-steilheid | Planten | Schieters | Wortels netto | Grond-tarra | Suiker | K | Na | aN | Extraheer-baarheid | Bruto suiker | Witsuiker | bruto financieel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | n/ha |
‰ |
kg/ha | kg/ha | % | mmol/ 100 g S | mmol/ 100 g S | mmol/ 100 g S | % | kg/ha | kg/ha | Euro/ha |
100= | - | - | - | - | - | - | 99645 | - | 104538 | 4094 | 18.6 | 20.9 | 1.8 | 6.2 | 92.6 | 19381 | 17934 | 3100 |
Amarok (S) | RT | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 6.5 | 7.0 | 102.3 | 0.13 | 101.6 | 86.1 | 96.8 | 92.9 | 109.0 | 94.6 | 100.2 | 98.3 | 98.5 | 97.8 |
Annelaura KWS (S) | RT | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 7.8 | 98.6 | 0.52 | 98.6 | 92.5 | 102.7 | 105.9 | 107.0 | 94.3 | 100.0 | 101.3 | 101.3 | 102.1 |
BTS 4860 N (S) | RTNT | 4.4 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 98.0 | 0.25 | 103.8 | 107.7 | 97.7 | 95.5 | 86.3 | 89.7 | 100.3 | 101.4 | 101.7 | 100.8 |
Evamaria KWS (S) | RTNT | 6.6 | 5.2 | 7.2 | 5.7 | 7.5 | 100.5 | 0.24 | 98.2 | 119.2 | 102.7 | 94.4 | 106.7 | 92.4 | 100.4 | 100.9 | 101.3 | 101.3 |
Gondola KWS (S) | RT | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | 97.7 | 0.13 | 99.7 | 101.1 | 100.7 | 96.9 | 74.8 | 101.0 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100.5 |
Mankell (S) | RT | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 5.3 | 99.9 | 1.23 | 97.3 | 86.3 | 98.7 | 102.4 | 90.6 | 136.4 | 99.3 | 96.0 | 95.3 | 95.8 |
Xaviera KWS (S) | RT | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 7.0 | 102.9 | 0.25 | 100.9 | 107.2 | 100.7 | 112.0 | 125.6 | 91.5 | 99.7 | 101.7 | 101.4 | 101.8 |
GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE | RT | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 100.0 | 0.39 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Annemartha KWS | RTRR | 4.7 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 98.9 | 0.00 | 97.9 | 123.2 | 100.6 | 94.2 | 114.9 | 120.0 | 99.8 | 98.4 | 98.2 | 98.1 |
Azelia KWS | RTNT | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 7.8 | 97.7 | 0.13 | 104.4 | 113.0 | 97.3 | 103.9 | 103.0 | 103.4 | 99.7 | 101.6 | 101.3 | 100.8 |
Azura KWS | RT | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 8.0 | 95.4 | 0.26 | 104.4 | 108.6 | 98.7 | 88.2 | 153.0 | 72.3 | 100.7 | 103.1 | 103.8 | 102.7 |
Baboon | RTNT | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 6.5 | 7.0 | 101.6 | 0.12 | 99.4 | 74.2 | 100.5 | 87.8 | 85.3 | 94.5 | 100.5 | 99.8 | 100.4 | 100.3 |
BTS 2335 | RT | 3.9 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 95.5 | 0.27 | 103.2 | 116.7 | 99.2 | 107.7 | 110.9 | 109.1 | 99.6 | 102.4 | 101.9 | 102.0 |
BTS 6095 N | RTNT | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 99.1 | 0.26 | 101.1 | 111.8 | 99.6 | 96.1 | 116.4 | 95.3 | 100.1 | 100.6 | 100.8 | 100.4 |
FD Celtis | RT | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 7.0 | 101.4 | 0.25 | 106.6 | 86.3 | 96.5 | 104.1 | 84.3 | 96.1 | 99.9 | 102.9 | 102.8 | 102.3 |
FD Kodeks | RTNT | 1.6 | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 7.0 | 102.9 | 0.13 | 103.4 | 90.7 | 97.4 | 104.1 | 83.0 | 101.8 | 99.8 | 100.6 | 100.4 | 100.2 |
FD Santacero | RTNT | 1.9 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 103.2 | 0.13 | 103.9 | 95.2 | 96.9 | 102.4 | 80.5 | 92.8 | 100.0 | 100.6 | 100.6 | 99.9 |
Leontina KWS | RTNT | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 6.0 | 7.5 | 96.2 | 0.00 | 102.5 | 110.7 | 99.1 | 92.1 | 137.2 | 96.7 | 100.2 | 101.5 | 101.7 | 101.2 |
Sherlock | RT | 2.2 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 102.8 | 0.00 | 99.9 | 127.5 | 100.7 | 97.3 | 86.7 | 86.1 | 100.4 | 100.6 | 101.0 | 100.4 |
Kbv | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | 1.8 | 11.5 | 0.6 | 2.2 | 8.3 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
(1) S = standaardras
(2) RT: rhizomanietolerant; NT: nematoden tolerant; RR: rhizoctoniatolerant
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
Ras (1) | type | Wit-ziekte | Cerco-spora | Roest | Grondbe-dekking | Blad-steilheid | Planten | Schieters | Wortels netto | Grond-tarra | Suiker | K | Na | aN | Extraheer-baarheid | Bruto suiker | Witsuiker | bruto financieel | Rhizoctonia resistentie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | n/ha | ‰ | kg/ha | kg/ha | % | mmol/ 100 g S | mmol/ 100 g S | mmol/ 100 g S | % | kg/ha | kg/ha | Euro/ha | % |
100= | - | - | - | - | - | - | 99645 | - | 104538 | 4094 | 18.6 | 20.9 | 1.8 | 6.2 | 92.6 | 19381 | 17934 | 3100 | - |
GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE | RT | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 100.0 | 0.39 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40% |
BTS 4190 RHC(refRR) | RTRR | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 6.8 | 98.3 | 0.00 | 90.7 | 115.2 | 102.7 | 92.3 | 90.7 | 120.1 | 100.0 | 93.1 | 93.0 | 93.3 | 60% |
Isabella KWS (ref RR) | RTRR | 7.7 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 8.0 | 101.5 | 0.12 | 97.6 | 113.9 | 97.5 | 114.3 | 109.4 | 98.0 | 99.5 | 95.1 | 94.6 | 94.3 | 61% |
Tiaris (ref RR) | RTRR | 1.8 | 5.0 | 4.7 | 6.6 | 7.0 | 102.4 | 1.80 | 94.2 | 81.8 | 97.0 | 99.8 | 134.6 | 111.8 | 99.6 | 91.2 | 90.9 | 90.7 | 63% |
GEMIDDELDE REFERENTIE RR | RTRR | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 7.3 | 100.7 | 0.64 | 94.1 | 103.6 | 99.1 | 102.1 | 111.6 | 110.0 | 99.7 | 93.1 | 92.8 | 92.7 | 61% |
Annemartha KWS | RTRR | 4.7 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 98.9 | 0.00 | 97.9 | 123.2 | 100.6 | 94.2 | 114.9 | 120.0 | 99.8 | 98.4 | 98.2 | 98.1 | 61% |
Kbv | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | 1.8 | 11.5 | 0.6 | 2.2 | 8.3 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - |
(1) ref RR = referentietas RR
(2) RT: rhizomanietolerant; NT: nematoden tolerant; RR: rhizoctoniatolerant
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering
Ras (1) | type | Wit-ziekte | Cerco-spora | Roest | Grondbe-dekking | Blad-steilheid | Planten | Schieters | Wortels netto | Grond-tarra | Suiker | K | Na | aN | Extraheer-baarheid | Bruto suiker | Witsuiker | bruto financieel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | n/ha | ‰ | kg/ha | kg/ha | % | mmol/ 100 g S | mmol/ 100 g S | mmol/ 100 g S | % | kg/ha | kg/ha | Euro/ha |
100= | - | - | - | - | - | - | 102739 | - | 104082 | 5336 | 18.6 | 18.6 | 2.7 | 5.7 | 92.9 | 19251 | 17879 | 3066 |
GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE | RT | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 7.0 | 98.8 | 0.42 | 94.5 | 89.1 | 100.5 | 100.9 | 99.3 | 97.4 | 100.0 | 95.1 | 95.1 | 95.3 |
Bayamo (ref NT) | RTNT | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 6.3 | 102.8 | 0.49 | 101.4 | 104.4 | 98.3 | 97.7 | 123.1 | 107.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 99.3 |
BTS 3480 N (ref NT) | RTNT | 5.7 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 98.2 | 0.00 | 97.3 | 100.7 | 102.8 | 102.2 | 83.4 | 101.4 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.7 |
BTS 4860 N (ref NT) | RTNT | 4.4 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 96.9 | 0.25 | 102.2 | 93.7 | 98.7 | 100.7 | 84.9 | 93.3 | 100.1 | 100.9 | 101.0 | 100.7 |
Eglantier (ref NT) | RTNT | 4.2 | 6.1 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 102.7 | 0.13 | 100.7 | 104.8 | 96.8 | 102.4 | 139.7 | 112.8 | 99.5 | 97.4 | 96.9 | 96.6 |
Evamaria KWS (ref NT) | RTNT | 6.6 | 5.2 | 7.2 | 5.7 | 7.5 | 100.6 | 0.24 | 97.7 | 100.0 | 103.1 | 97.1 | 116.6 | 96.3 | 100.2 | 100.8 | 100.9 | 101.5 |
Jinx (ref NT) | RTNT | 6.7 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 97.7 | 0.00 | 98.5 | 93.1 | 99.6 | 99.6 | 92.7 | 98.2 | 100.1 | 98.1 | 98.2 | 98.1 |
Lisanna KWS (ref NT) | RTNT | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 101.2 | 0.62 | 102.2 | 103.3 | 100.7 | 100.3 | 59.6 | 90.1 | 100.3 | 103.0 | 103.3 | 103.1 |
GEMIDDELDE REFERENTIE NT | RTNT | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 100.0 | 0.25 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Azelia KWS | RTNT | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 7.8 | 98.2 | 0.13 | 103.4 | 97.0 | 98.6 | 107.9 | 95.1 | 105.6 | 99.7 | 101.9 | 101.6 | 101.7 |
Baboon | RTNT | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 6.5 | 7.0 | 103.1 | 0.12 | 98.2 | 69.7 | 100.5 | 92.2 | 88.4 | 94.6 | 100.4 | 98.8 | 99.1 | 99.4 |
BTS 6095 N | RTNT | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 96.2 | 0.26 | 98.4 | 97.8 | 100.5 | 102.0 | 105.2 | 102.4 | 99.9 | 99.0 | 98.8 | 99.1 |
FD Kodeks | RTNT | 1.6 | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 7.0 | 104.1 | 0.13 | 103.0 | 83.2 | 98.5 | 109.2 | 81.5 | 108.3 | 99.6 | 101.5 | 101.2 | 101.5 |
FD Santacero | RTNT | 1.9 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 102.4 | 0.13 | 103.3 | 86.8 | 98.3 | 106.8 | 69.7 | 94.0 | 100.0 | 101.6 | 101.6 | 101.4 |
Leontina KWS | RTNT | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 6.0 | 7.5 | 97.7 | 0.00 | 101.9 | 99.9 | 99.9 | 96.3 | 138.6 | 99.8 | 100.0 | 101.9 | 101.9 | 102.0 |
kbv | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | 1.8 | 8.8 | 0.6 | 2.5 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Korte beschrijving van de nieuw aangemelde rassen
Dossiernummer | RW 30187 |
---|---|
Kweker | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvrager | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvraaggemachtigde | KWS BENELUX B.V. - Kain (BE) |
Kwekersreferentie | 9K937 |
Met succes gevolgde proevencycli |
rhizoctonia |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant, rhizoctoniatolerant |
Dossiernummer | RW 30173 |
---|---|
Kweker | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvrager | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvraaggemachtigde | KWS BENELUX B.V. - Kain (BE) |
Kwekersreferentie | 8K863 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek, nematoden |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant, nematodentolerant |
Dossiernummer | RW 30191 |
---|---|
Kweker | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvrager | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvraaggemachtigde | KWS BENELUX B.V. - Kain (BE) |
Kwekersreferentie | 9K941 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant |
Dossiernummer | VG/A/001/ 01022 |
---|---|
Kweker | SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE) |
Aanvrager | SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE) |
Aanvraaggemachtigde | - |
Kwekersreferentie | SV2302 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek, nematoden |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant, nematodentolerant |
Dossiernummer | RW 30219 |
---|---|
Kweker | BETASEED Gmbh (DE) |
Aanvrager | BETASEED Gmbh (DE) |
Aanvraaggemachtigde | - |
Kwekersreferentie | B9209 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant |
Dossiernummer | RW 30221 |
---|---|
Kweker | BETASEED Gmbh (DE) |
Aanvrager | BETASEED Gmbh (DE) |
Aanvraaggemachtigde | - |
Kwekersreferentie | B9210 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek, nematoden |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant, nematodentolerant |
Dossiernummer | RW 30235 |
---|---|
Kweker | S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR) |
Aanvrager | S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR) |
Aanvraaggemachtigde | - |
Kwekersreferentie | FD19B1134 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant |
Dossiernummer | RW 30243 |
---|---|
Kweker | S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR) |
Aanvrager | S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR) |
Aanvraaggemachtigde | - |
Kwekersreferentie | FD19B2102 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek, nematoden |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant, nematodentolerant |
Dossiernummer | RW 30183 |
---|---|
Kweker | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvrager | KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE) |
Aanvraaggemachtigde | KWS BENELUX B.V. - Kain (BE) |
Kwekersreferentie | 9K932 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek, nematoden |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant, nematodentolerant |
Dossiernummer | VG/A/001/ 01012 |
---|---|
Kweker | STRUBE D&S GmbH. KG - Söllingen (DE) |
Aanvrager | STRUBE D&S GmbH. KG - Söllingen (DE) |
Aanvraaggemachtigde | STRUBE BELGIUM - Gembloux (BE) |
Kwekersreferentie | ST12933 |
Met succes gevolgde proevencycli | klassiek |
Speciale kenmerken | rhizomanietolerant |