Nieuw aardappelras opgenomen op de Belgische rassenlijst
Op de Belgische rassenlijst is een nieuw aardappelras opgenomen: FLORIBEL. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven, uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production agricoles - Gembloux). Deze officiële proeven werden uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.
Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: FLORIBEL
De behandelde proeven, tenzij anders vermeld, werden aangelegd in 6 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Kempen (1), Polders (1), Zand-leemstreek (2 waarvan 1 onbehandelde), Leemstreek (3 waarvan 1 onbehandelde) en Condroz (1).
In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten gedurende de twee proefjaren (2020 en 2021) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven. Tabel 3 bevat de technologische kenmerken van het nieuwe ras vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2020 en 2021). Tot slot volgt extra informatie over het nieuwe toegelaten ras.
Wanneer de schaal van 1 tot 9 gebruikt wordt, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. Wanneer de schaal van 1 tot 5, 0 tot 3, of 0 tot 5 gebruikt wordt, geeft het laagste cijfer de meest gunstige quotering. De opkomst wordt berekend op de dag waarop minstens 50% van de planten opgekomen zijn. De weerstand van het loof wordt geschat op een schaal van 0 (volledige vernietiging van het loof) tot 10 (geen symptomen).
Rassen | Opbrengst 2020* (kg/ha) | Opbrengst 2020* (%) | Opbrengst 2021* (kg/ha) | Opbrengst 2021* (%) | Opbrengst gewogen gemiddelde (kg/ha) | Opbrengst gewogen gemiddelde (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alegria | 21704 | 65 | 47029 | 92 | 34366 | 81 |
Challenger | 47810 | 143 | 53532 | 105 | 50671 | 120 |
Melody | 28118 | 84 | 52100 | 102 | 40109 | 95 |
Artemis | 35706 | 107 | 51643 | 101 | 43674 | 104 |
Gemiddelde van de standaarden | 33335 | 100 | 51076 | 100 | 42205 | 100 |
Floribel | 33546 | 101 | 55071 | 108 | 44309 | 105 |
*Resultaten afkomstig van 4 centra
Rassen | Opkomstsnelheid (dagen*) |
Jeugdgroei (1-9) | Sluitsnelheid van de rijen (dagen**) | Bloei (dagen***) | Weerstand van het loof tegen Phytho-phthora infestans (0-10) | Weerstand van de knol tegen Phytho-phthora infestans (%) | Weerstand van de knol tegen diepe schurft (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alegria | 33 | 6,9 | 64,7 | 64,8 | 6,14 | 0% | 0% |
Challenger | 34 | 6 | 67,8 | 65,9 | 6,81 | 0% | 0% |
Melody | 36 | 5,5 | 69,4 | 72,4 | 6,54 | 0% | 0% |
Artemis | 33 | 6,9 | 69,1 | 70,6 | 5,93 | 0% | 0% |
Gemiddelde van de standaarden | 34 | 6,3 | 67,8 | 68,4 | 6,4 | 0% | 0% |
Floribel | 30 | 7,6 | 66,6 | 63,4 | 7,23 | 0% | 0% |
*Aantal dagen tussen poten en opkomst
**Aantal dagen tussen poten en sluiting van de rijen
***Aantal dagen tussen poten en bloei
Rassen | Onderwatergewicht (g/5 kg) | Wasbaarheid (1-5) | Uiteenvallen na koken (0-3) | Zwartverkleuring na koken (0-5) | Frietgeschiktheid (0-6) |
---|---|---|---|---|---|
Alegria | 388 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 2,8 |
Challenger | 415 | 3 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
Melody | 374 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 3,7 |
Artemis | 355 | 3,5 | 2,2 | 1,2 | 2,3 |
Gemiddelde van de standaarden | 383 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 2,6 |
Floribel | 373 | 3,5 | 1,3 | 1 | 2,4 |
Korte beschrijving van de nieuw opgenomen ras in 2022
Dossiernummer | RW 810043 |
---|---|
Kweker | CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts |
Aanvrager | CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts |
Aanvraaggemachtigde | - |
Type | Vastkokend, middelvroeg |