- NL
- FR
- DE
- EN
2018
Maandelijkse prijsnoteringen van de voornaamste vissoorten in 2018
Op deze pagina: gemiddelde marktprijzen in België voor
Gemiddelde marktprijzen voor kabeljauw
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
december 2018 | 5,39 | 5,24 | 4,05 | 2,73 | 2,09 |
november 2018 | 4,79 | 4,86 | 3,95 | 2,92 | 2,06 |
oktober 2018 | 4,84 | 5,36 | 4,17 | 2,98 | 1,92 |
september 2018 | 4,33 | 5,29 | 4,31 | 3,20 | 2,07 |
augustus 2018 | 3,96 | 4,24 | 3,88 | 2,82 | 2,11 |
juli 2018 | 4,84 | 4,55 | 3,94 | 3,15 | 2,19 |
juni 2018 | 4,46 | 4,82 | 4,20 | 3,61 | 2,15 |
mei 2018 | 3,79 | 3,62 | 3,49 | 2,78 | 1,62 |
april 2018 | 3,17 | 3,39 | 3,47 | 2,92 | 1,83 |
maart 2018 | 2,59 | 2,63 | 2,65 | 2,67 | 1,99 |
februari 2018 | 3,47 | 3,66 | 3,11 | 3,33 | 2,52 |
januari 2018 | 3,96 | 4,40 | 4,20 | 3,83 | 2,57 |
Kabeljauw wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 7 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 4 tot 7 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 2 tot 4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 1 tot 2 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,3 tot 1 kg/vis
Gemiddelde marktprijs voor tong
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
december 2018 | 20,25 | 19,49 | 15,35 | 13,60 | 9,01 |
november 2018 | 17,11 | 16,69 | 12,54 | 10,84 | 8,12 |
oktober 2018 | 17,53 | 17,08 | 13,29 | 12,03 | 8,70 |
september 2018 | 20,92 | 20,82 | 15,46 | 13,98 | 10,18 |
augustus 2018 | 19,04 | 18,40 | 12,78 | 11,81 | 9,54 |
juli 2018 | 24,04 | 20,83 | 12,96 | 11,69 | 9,72 |
juni 2018 | 23,92 | 21,69 | 14,08 | 12,60 | 9,74 |
mei 2018 | 14,70 | 15,60 | 14,48 | 14,04 | 10,58 |
april 2018 | 14,05 | 12,84 | 10,12 | 9,25 | 8,47 |
maart 2018 | 13,47 | 12,96 | 11,08 | 10,58 | 9,80 |
februari 2018 | 13,33 | 13,87 | 12,90 | 12,41 | 11,20 |
januari 2018 | 14,22 | 14,38 | 13,14 | 12,51 | 10,90 |
Tong wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,5 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,33 tot 0,5 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,25 tot 0,33 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,17 tot 0,25 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,12 tot 0,17 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor schol
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|
december 2018 | 2,75 | 2,60 | 2,58 | 2,23 |
november 2018 | 3,48 | 3,03 | 2,84 | 2,59 |
oktober 2018 | 3,79 | 3,29 | 2,96 | 2,61 |
september 2018 | 3,69 | 3,07 | 2,75 | 2,39 |
augustus 2018 | 3,62 | 2,76 | 2,42 | 2,22 |
juli 2018 | 4,18 | 2,89 | 2,39 | 2,14 |
juni 2018 | 4,00 | 2,77 | 2,39 | 2,15 |
mei 2018 | 3,57 | 2,54 | 2,32 | 2,11 |
april 2018 | 3,15 | 2,42 | 2,25 | 2,14 |
maart 2018 | 3,16 | 2,43 | 2,30 | 2,19 |
februari 2018 | 1,93 | 1,80 | 1,84 | 1,79 |
januari 2018 | 1,85 | 1,77 | 1,81 | 1,76 |
Schol wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,6 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,4 tot 0,6 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,3 tot 0,4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,15 tot 0,3 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor garnaal
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) |
---|---|---|
december 2018 | 3,37 | 3,09 |
november 2018 | 2,77 | 2,80 |
oktober 2018 | 3,02 | 2,82 |
september 2018 | 3,32 | 3,64 |
augustus 2018 | 4,28 | 3,92 |
juli 2018 | 5,66 | - |
juni 2018 | 7,80 | - |
mei 2018 | 11,03 | - |
april 2018 | 11,99 | 9,99 |
maart 2018 | 12,21 | 9,76 |
februari 2018 | 10,75 | 9,40 |
januari 2018 | 10,18 | - |
Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 | zeevisserij@lv.vlaanderen.be