- NL
- FR
- DE
- EN
2019
Maandelijkse prijsnoteringen van de voornaamste vissoorten in 2019
Op deze pagina: gemiddelde marktprijzen in België voor
Gemiddelde marktprijzen voor kabeljauw
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
december 2018 | 5,39 | 5,24 | 4,05 | 2,73 | 2,09 |
december 2019 | 4,90 | 6,39 | 5,11 | 3,97 | 2,94 |
november 2019 | 5,15 | 4,44 | 3,74 | 3,16 | 2,28 |
oktober 2019 | 5,42 | 5,39 | 4,05 | 3,40 | 2,51 |
september 2019 | 5,58 | 5,28 | 4,26 | 3,51 | 2,80 |
augustus 2019 | 5,02 | 5,20 | 4,49 | 3,55 | 2,77 |
juli 2019 | 5,03 | 5,07 | 4,56 | 3,64 | 2,05 |
juni 2019 | 4,84 | 4,95 | 4,47 | 3,45 | 2,10 |
mei 2019 | 4,18 | 3,83 | 3,62 | 2,63 | 1,63 |
april 2019 | 3,78 | 4,14 | 4,13 | 3,25 | 2,05 |
maart 2019 | 3,54 | 3,58 | 4,23 | 3,55 | 2,07 |
februari 2019 | 3,84 | 3,54 | 3,73 | 3,22 | 2,02 |
januari 2019 | 4,04 | 3,77 | 3,83 | 3,44 | 2,67 |
Kabeljauw wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 7 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 4 tot 7 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 2 tot 4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 1 tot 2 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,3 tot 1 kg/vis
Gemiddelde marktprijs voor tong
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
december 2018 | 20,25 | 19,49 | 15,35 | 13,60 | 9,01 |
december 2019 | 21,11 | 20,09 | 14,83 | 12,18 | 9,59 |
november 2019 | 20,82 | 19,38 | 13,94 | 10,92 | 9,25 |
oktober 2019 | 21,60 | 21,82 | 15,94 | 13,23 | 9,86 |
september 2019 | 20,68 | 21,26 | 15,27 | 12,68 | 9,78 |
augustus 2019 | 22,15 | 22,12 | 14,46 | 11,82 | 8,90 |
juli 2019 | 23,68 | 22,14 | 14,45 | 11,33 | 7,84 |
juni 2019 | 26,39 | 24,19 | 15,67 | 13,46 | 8,68 |
mei 2019 | 21,45 | 20,14 | 15,78 | 14,17 | 8,45 |
april 2019 | 17,39 | 16,92 | 12,18 | 10,40 | 7,21 |
maart 2019 | 14,84 | 15,33 | 12,81 | 11,40 | 8,69 |
februari 2019 | 14,56 | 15,24 | 12,49 | 10,67 | 8,45 |
januari 2019 | 15,13 | 15,82 | 13,40 | 11,11 | 8,70 |
Tong wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,5 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,33 tot 0,5 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,25 tot 0,33 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,17 tot 0,25 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,12 tot 0,17 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor schol
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|
december 2018 | 2,75 | 2,60 | 2,58 | 2,23 |
december 2019 | 3,11 | 2,73 | 2,35 | 1,91 |
november 2019 | 3,79 | 3,02 | 2,58 | 2,03 |
oktober 2019 | 3,57 | 3,14 | 2,80 | 2,27 |
september 2019 | 3,79 | 3,07 | 2,69 | 2,20 |
augustus 2019 | 4,33 | 2,87 | 2,45 | 2,02 |
juli 2019 | 4,60 | 2,93 | 2,41 | 1,97 |
juni 2019 | 4,17 | 2,90 | 2,34 | 1,88 |
mei 2019 | 3,85 | 2,68 | 2,40 | 1,98 |
april 2019 | 4,07 | 2,92 | 2,58 | 2,36 |
maart 2019 | 3,76 | 2,85 | 2,42 | 2,14 |
februari 2019 | 2,60 | 2,25 | 2,21 | 1,88 |
januari 2019 | 2,62 | 2,20 | 2,18 | 1,91 |
Schol wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,6 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,4 tot 0,6 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,3 tot 0,4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,15 tot 0,3 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor garnaal
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) |
---|---|---|
december 2018 | 3,37 | 3,09 |
december 2019 | 7,67 | 5,39 |
november 2019 | 4,19 | 3,07 |
oktober 2019 | 3,20 | 3,11 |
september 2019 | 2,58 | 2,35 |
augustus 2019 | 2,89 | 2,46 |
juli 2019 | 4,11 | 2,01 |
juni 2019 | 4,98 | 5,69 |
mei 2019 | 3,92 | 3,91 |
april 2019 | 3,24 | 3,10 |
maart 2019 | 3,28 | 3,34 |
februari 2019 | 4,31 | - |
januari 2019 | 3,78 | - |
Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 | zeevisserij@lv.vlaanderen.be