- NL
- FR
- DE
- EN
2021
Maandelijkse prijsnoteringen van de voornaamste vissoorten in 2021
Op deze pagina: gemiddelde marktprijzen in België voor
Zie ook: Gemiddelde prijzen van de belangrijkste vissoorten in Belgische havens
Gemiddelde marktprijzen voor kabeljauw
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
december 2020 | 5,36 | 4,60 | 3,85 | 2,77 | 2,09 |
december 2021 | 4,88 | 4,89 | 4,13 | 3,30 | 2,59 |
november 2021 | 5,70 | 5,48 | 4,39 | 3,55 | 2,86 |
oktober 2021 | 6,92 | 7,31 | 5,56 | 4,32 | 3,16 |
september 2021 | 6,23 | 5,60 | 4,58 | 3,57 | 2,57 |
augustus 2021 | 4,09 | 4,42 | 3,94 | 3,46 | 2,22 |
juli 2021 | 4,19 | 4,13 | 3,96 | 3,19 | 2,55 |
juni 2021 | 4,06 | 4,04 | 3,51 | 3,05 | 1,83 |
mei 2021 | 3,16 | 4,11 | 3,87 | 3,51 | 2,41 |
april 2021 | 2,09 | 1,99 | 2,24 | 2,19 | 1,96 |
maart 2021 | 2,93 | 3,12 | 3,18 | 3,15 | 2,25 |
februari 2021 | 3,55 | 3,92 | 3,55 | 3,56 | 3,12 |
januari 2021 | 3,75 | 4,58 | 3,80 | 3,10 | 2,12 |
Kabeljauw wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 7 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 4 tot 7 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 2 tot 4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 1 tot 2 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,3 tot 1 kg/vis
Gemiddelde marktprijs voor tong
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
december 2020 | 16,28 | 16,00 | 13,40 | 10,58 | 5,45 |
december 2021 |
22,73 |
18,41 | 14,33 | 12,58 | 10,67 |
november 2021 | 23,73 | 20,40 | 14,12 | 11,87 | 11,01 |
oktober 2021 | 25,58 | 22,69 | 15,84 | 13,73 | 11,11 |
september 2021 | 23,66 | 21,23 | 14,91 | 12,17 | 10,85 |
augustus 2021 | 27,28 | 24,85 | 16,17 | 13,72 | 12,34 |
juli 2021 | 27,81 | 24,62 | 15,06 | 11,68 | 10,45 |
juni 2021 | 23,50 | 23,30 | 15,53 | 12,16 | 9,09 |
mei 2021 | 19,70 | 19,92 | 16,98 | 14,91 | 10,26 |
april 2021 | 12,71 | 12,21 | 10,91 | 9,47 | 6,28 |
maart 2021 | 11,15 | 11,20 | 9,58 | 8,38 | 6,14 |
februari 2021 | 9,96 | 11,05 | 10,45 | 9,03 | 6,56 |
januari 2021 | 11,85 | 13,69 | 13,98 | 12,87 | 8,26 |
Tong wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,5 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,33 tot 0,5 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,25 tot 0,33 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,17 tot 0,25 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,12 tot 0,17 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor schol
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|
december 2020 | 2,95 | 2,35 | 2,05 | 1,62 |
december 2021 | 3,11 | 2,93 | 2,70 | 2,14 |
november 2021 | 4,41 | 3,67 | 2,92 | 2,22 |
oktober 2021 | 4,93 | 3,90 | 2,94 | 2,35 |
september 2021 | 5,17 | 3,87 | 2,72 | 2,29 |
augustus 2021 | 6,89 | 4,64 | 2,42 | 1,97 |
juli 2021 | 7,48 | 4,73 | 2,36 | 1,87 |
juni 2021 | 5,31 | 3,50 | 2,11 | 1,83 |
mei 2021 | 4,66 | 3,10 | 2,07 | 1,89 |
april 2021 | 4,59 | 3,45 | 2,39 | 1,96 |
maart 2021 | 2,46 | 2,34 | 2,11 | 1,77 |
februari 2021 | 1,58 | 1,56 | 1,63 | 1,53 |
januari 2021 | 2,10 | 1,94 | 1,91 | 1,69 |
Schol wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,6 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,4 tot 0,6 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,3 tot 0,4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,15 tot 0,3 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor garnaal
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) |
---|---|---|
december 2020 | 7,08 | 4,73 |
december 2021 | 7,77 | 0,03 |
november 2021 | 5,69 | 4,31 |
oktober 2021 | 3,28 | 0,03 |
september 2021 | 4,12 | 1,20 |
augustus 2021 | 4,20 | 2,20 |
juli 2021 | 6,32 | 2,70 |
juni 2021 | 8,18 | 4,48 |
mei 2021 | 6,87 | 5,94 |
april 2021 | 7,53 | 6,23 |
maart 2021 | 10,81 | - |
februari 2021 | 9,21 | 0,03 |
januari 2021 | 5,92 | 4,08 |