- NL
- FR
- DE
- EN
2022
Maandelijkse prijsnoteringen van de voornaamste vissoorten in 2022
Op deze pagina: gemiddelde marktprijzen in België voor
Zie ook: Gemiddelde prijzen van de belangrijkste vissoorten in Belgische havens
Gemiddelde marktprijzen voor kabeljauw
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
mei 2021 | 3,16 | 4,11 | 3,87 | 3,51 | 2,41 |
december 2022 | - | - | - | - | - |
november 2022 | - | - | - | - | - |
oktober 2022 | - | - | - | - | - |
september 2022 | - | - | - | - | - |
augustus 2022 | - | - | - | - | - |
juli 2022 | - | - | - | - | - |
juni 2022 | - | - | - | - | - |
mei 2022 | 5,18 | 5,13 | 4,02 | 2,99 | 2,62 |
april 2022 | 4,05 | 4,34 | 4,40 | 3,89 | 2,72 |
maart 2022 | 4,84 | 5,03 | 4,71 | 4,42 | 2,95 |
februari 2022 | 4,10 | 4,58 | 4,24 | 3,91 | 3,33 |
januari 2022 | 4,14 | 3,97 | 4,97 | 4,59 | 3,38 |
Kabeljauw wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 7 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 4 tot 7 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 2 tot 4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 1 tot 2 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,3 tot 1 kg/vis
Gemiddelde marktprijs voor tong
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) | grootteklasse 5 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|---|
mei 2021 | 19,70 | 19,92 | 16,98 | 14,91 | 10,26 |
december 2022 | - | - | - | - | - |
november 2022 | - | - | - | - | - |
oktober 2022 | - | - | - | - | - |
september 2022 | - | - | - | - | - |
augustus 2022 | - | - | - | - | - |
juli 2022 | - | - | - | - | - |
juni 2022 | - | - | - | - | - |
mei 2022 | 24,56 | 22,84 | 16,93 | 15,48 | 14,42 |
april 2022 | 24,26 | 20,84 | 15,54 | 14,38 | 13,22 |
maart 2022 | 21,13 | 18,64 | 13,93 | 12,77 | 11,87 |
februari 2022 | 20,47 | 17,86 | 14,82 | 13,71 | 12,76 |
januari 2022 | 20,57 | 19,57 | 15,31 | 14,41 | 12,25 |
Tong wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,5 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,33 tot 0,5 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,25 tot 0,33 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,17 tot 0,25 kg/vis
Grootteklasse 5: gewicht: 0,12 tot 0,17 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor schol
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) | grootteklasse 3 (euro/kg) | grootteklasse 4 (euro/kg) |
---|---|---|---|---|
mei 2021 | 4,66 | 3,10 | 2,07 | 1,89 |
december 2022 | - | - | - | - |
november 2022 | - | - | - | - |
oktober 2022 | - | - | - | - |
september 2022 | - | - | - | - |
augustus 2022 | - | - | - | - |
juli 2022 | - | - | - | - |
juni 2022 | - | - | - | - |
mei 2022 | 5,22 | 3,89 | 3,13 | 2,25 |
april 2022 | 6,26 | 4,83 | 3,07 | 2,11 |
maart 2022 | 5,60 | 4,67 | 3,35 | 2,21 |
februari 2022 | 5,24 | 3,87 | 2,91 | 2,18 |
januari 2022 | 3,40 | 2,43 | 2,22 | 1,90 |
Schol wordt in grootteklassen ingedeeld aan de hand van het gewicht:
Grootteklasse 1: gewicht: 0,6 kg/vis of meer
Grootteklasse 2: gewicht: 0,4 tot 0,6 kg/vis
Grootteklasse 3: gewicht: 0,3 tot 0,4 kg/vis
Grootteklasse 4: gewicht: 0,15 tot 0,3 kg/vis
Gemiddelde marktprijzen voor garnaal
periode | grootteklasse 1 (euro/kg) | grootteklasse 2 (euro/kg) |
---|---|---|
mei 2021 | 6,87 | 5,94 |
december 2022 | - | - |
november 2022 | - | - |
oktober 2022 | - | - |
september 2022 | - | - |
augustus 2022 | - | - |
juli 2022 | - | - |
juni 2022 | - | - |
mei 2022 | 11,21 | 8,47 |
april 2022 | 15,19 | 0,03 |
maart 2022 | 13,35 | - |
februari 2022 | 9,29 | 10,19 |
januari 2022 | 9,16 | 0,03 |