Overzichtstabel met de geldende minimuminstandhoudingsreferentiegrootten met hun respectievelijke wettelijke basis.
Lijst van de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten
(Verordening (EU) 2019/1241, art. 13, bijlage V, VI en VII, tenzij anders vermeld)
De vis wordt gemeten zoals voorzien bij artikel 13, bijlage IV van Verordening (EU) 1241 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019.
Elke vis wordt, zoals de figuur laat zien, gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin. Voor de meting van langoustines, zeekreeften, langoesten, tweekleppige weekdieren, spinkrabben, noordzeekrabben, wulk en zwaardvis is het aangeraden de figuren uit bijlage IV van Ver. (EU) 2019/1241 te raadplegen.
Soort | Nationale maatregel | Toelichting |
---|---|---|
Tong | 25 cm | MB 21/12/2022 (Uitgezonderd beroepsvisserij KVS met bruto tonnenmaat gelijk aan of kleiner dan 80 GT in 4c = 24cm) |
Schar | 23 cm | MB 21/12/2022 |
Tongschar | 25 cm | MB 21/12/2022 |
Steenbolk | 20 cm | MB 21/12/2022 |
Bot | 25 cm | MB 21/12/2022 |
Griet | 32 cm | MB 21/12/2022 |
Tarbot | 32 cm | MB 21/12/2022 |
Zeeduivel (geheel) | 500 gr aanvoergewicht | MB 21/12/2022 |
Zeeduivel (gekopt) | 200 gr aanvoergewicht | MB 21/12/2022 |
Poon | 20 cm | MB 21/12/2022 |
Rog | 50 cm | MB 21/12/2022 |
Soort | Noordzee (bijlage V) ICES 2a, 3a en 4 |
Noordwestelijke wateren (bijlage VI) ICES 5, 6 en 7 |
Zuidwestelijke wateren (bijlage VII) ICES 8, 9 en 10 + CECAF 34.1.1, 34.1.2 en 34.2.0 |
---|---|---|---|
Kabeljauw | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
Schelvis | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Zwarte koolvis | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
Witte koolvis | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Heek | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
Schartong | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Schol | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
Wijting | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
Leng | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
Blauwe leng | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Langoustine (totale lengte) | 85 mm | 85 mm | 70 mm |
Langoustine (schaallengte) | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Langoustinestaarten | 46 mm | 46 mm | 37 mm |
Makreel | 30 cm | 20 cm | 20 cm |
Haring | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Horsmakreel | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Ansjovis | 12 cm of 90 vissen per kg | 12 cm of 90 vissen per kg | 12 cm of 90 vissen per kg |
Zeebaars | 42 cm | 42 cm | 36 cm |
Sardine | 11 cm | 11 cm | 11 cm |
Zeekreeft | 87 mm schaallengte | 87 mm | 87 mm |
Spinkrab | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Mantelschelpen | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Getraliede tapijtschelp | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tapijtschelp | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Japanse tapijtschelp | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Venusschelp | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Amerikaanse venusschelp | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
Messchede | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Stevige strandschelp | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Zaagje | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Peultjesmesheft | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Wulk | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Octopus | 750 g | 750 g | 750 g |
Langoest | 95 mm schaallengte | 95 mm | 95 mm |
Roze diepzeegarnaal | 22 mm schaallengte | 22 mm schaallengte | 22 mm schaallengte |
Noordzeekrab | 140 mm (1) (2) (3) | 140 mm (3) (4) | 140 mm (3) (5) |
Sint-Jakobsschelp | 100 mm | 100 mm (6) | 100 mm |
Noordzeekrab
(1) In de Uniewateren in ICES-sector 4a. In ICES-sectoren 4b en 4c geldt een minimummaten van 130 mm.
(2) In een gebied in de ICES-sectoren 4b en 4c, dat wordt begrensd door een rechte lijn tussen het punt op 53°28′22″ NB en 0°09′24″ OL op de Engelse kust en het punt op 53°28′22″ NB en 0°22′24″ OL, de 6-mijlsgrens van het Verenigd Koninkrijk en een rechte lijn tussen het punt op 51°54′06″ NB en 1°30′30″ OL en het punt op 51°55′48″ NB en 1°17′00″ OL op de Engelse kust, geldt een minimummaten van 115 mm.
(3) Bij Noordzeekrabben die met korven of kubben zijn gevangen, mag ten hoogste 1% van het gewicht van de totale vangst van Noordzeekrabben uit losse scharen bestaan.
(4) In de Uniewateren in de ICES-deelgebieden 5, 6 ten zuiden van 56° NB en 7, behalve de ICES-sectoren 7d, 7e en 7f, geldt een minimummaten van 130 mm. Bij Noordzeekrabben die met ander vistuig zijn gevangen, mag ten hoogste 75 kg losse krabscharen worden aangeland.
(5) In de Uniewateren in de ICES-deelgebieden 8 en 9 geldt een minimummaten van 130 mm.
Sint-Jakobsschelp
(6) In ICES-sector 7a ten noorden van 52°30′ NB en ICES-sector 7d geldt een minimummaten van 110 mm.
De volledige lijst van minimummaten is terug te vinden per regionaal niveau in bijlage V-XI en XIII van Ver. (EU) 2019/1241.
Contactgegevens
Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
België